山東志成磁電公司煤礦行業部分業績
2021-07-30 來自: 山東志成磁電科技有限公司 瀏覽次數:175
序號 | 客戶名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1. | 鐵法煤業集團有限責任公司鐵煤集團大強煤礦 | RCBDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
2. | 鐵法煤業集團有限責任公司 | RBCDB-14T3 | 臺 | 2 |
|
3. | 山西高河能源有限公司 | RCBDD-16T3 | 臺 | 1 |
|
4. | 山西高河能源有限公司 | RBCYD-16GⅢ | 臺 | 2 |
|
5. | 山西大平煤業有限公司 | RCBDD-18T3 | 臺 | 1 |
|
6. | 山西華美奧馮西煤業 | RCBDB-12T3 | 臺 | 1 |
|
7. | 國神公司大南湖二礦 | RCBDB-14T3 | 臺 | 2 |
|
8. | 國能榆林能源有限責任公司青龍寺煤礦 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 2 |
|
9. | 國·家能源集團烏海能源有限責任公司老石旦礦 | RCBDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
10. | 山西蘭花科技創業股份有限公司 | RBCDB-12T3 | 臺 | 1 |
|
11. | 勝利西三號露天煤礦 | RCBDD-16T3 | 臺 | 1 |
|
12. | 濟寧礦業集團霄云煤礦 | RBCYD-10GⅢ | 臺 | 2 |
|
13. | 濟寧礦業集團金橋煤礦 | RBCDB-10T3 | 臺 | 1 |
|
14. | 陽煤集團東溝煤業有限公司 | RBCYD-10GⅢ | 臺 | 1 |
|
15. | 澄合礦務局百良礦業公司 | RBCYD-10GⅢ | 臺 | 1 |
|
16. | 山西省長治市壺口縣黃山煤礦 | RCBDD-10T3 | 臺 | 1 |
|
17. | 新疆哈密市國投哈密能源有限公司 | RCBDD-14T3 | 臺 | 1 |
|
18. | 新疆哈密市國投哈密能源有限公司 | RCBDD-16T3 | 臺 | 1 |
|
19. | 陜西省榆林市橫山縣波羅鎮朱家峁煤礦 | RCBDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
20. | 濟寧礦業集團有限公司物資分公司橫河煤礦 | RCBDD-8T3 | 臺 | 1 |
|
21. | 山西省臨汾市霍州市紫晟煤業 | RCBDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
22. | 神華新疆能源有限責任公司葦湖梁煤礦 | RCBDB-10T1 | 臺 | 1 |
|
23. | 陜西省銅川市玉華煤礦 | RCBDD-14T3 | 臺 | 1 |
|
24. | 寧夏煤業有限公司 | RBCYD-14GⅢ | 臺 | 3 |
|
25. | 陜西楓杭物資有限公司 | RBCYD-14GⅢ | 臺 | 1 |
|
26. | 中煤華晉集團韓咀煤業有限公司 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 1 |
|
27. | 山西開元煤礦有限公司 | RCBDD-16T3 | 臺 | 1 | |
28. | 南關煤業有限公司 | RCBDB-10T3 | 臺 | 1 |
|
29. | 山西太岳煤業股份有限公司 | RBCYD-12GⅡ | 臺 | 1 |
|
30. | 濟寧礦業集團有限公司物資分公司金橋煤礦 | RCBDB-10T3 | 臺 | 1 |
|
31. | 山西和順正邦神磊煤業有限公司 | RCBDB-12T3 | 臺 | 2 |
|
32. | 山西鑫益煤業有限公司 | RCBDD-8T3 | 臺 | 1 |
|
33. | 山西陽城縣義城煤業公司 | RBCDB-12T3 | 臺 | 1 |
|
34. | 山西焦煤集團正利煤業有限公司 | RBCYD-10GⅡ | 臺 | 1 |
|
35. | 山西省高平市科興趙莊煤業有限公司 | RCBDB-10T3 | 臺 | 1 |
|
36. | 陜西華電榆橫煤電有限責任公司 | RBCYD-18GⅢ | 臺 | 1 |
|
37. | 開灤(集團)有限責任公司錢家營礦業分公司 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 1 |
|
38. | 山西潞安集團和順一緣煤業有限公司 | RCBDD-12T3 | 臺 | 3 |
|
39. | 山西省長治市微子鎮煤業有限公司 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 1 |
|
40. | 山西和順正邦神磊煤業有限公司 | RCBDB-12T3 | 臺 | 2 |
|
41. | 榆林神華能源有限責任公司青龍寺煤礦 | RBCYD-14T3 | 臺 | 1 |
|
42. | 榆林神華能源有限責任公司青龍寺煤礦 | RBCYD-12T3 | 臺 | 1 |
|
43. | 濟寧礦業集團有限公司物資分公司霄云煤礦 | RBCYD-10GⅢ | 臺 | 1 |
|
44. | 濟寧礦業集團有限公司物資分公司義橋煤礦 | RBCYD-10GⅢ | 臺 | 1 |
|
45. | 河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦 | RBCYD-10T3 | 臺 | 2 |
|
4. | 河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦 | RBCYD-12T3 | 臺 | 2 |
|
47. | 濟寧礦業集團義橋煤礦 | RBCYD-10GⅢ | 臺 | 1 |
|
48. | 山西霍寶干河煤礦有限責任公司 | RCBDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
49. | 山西呂梁山煤電木瓜煤礦 | RBCYD-12 GⅢ | 臺 | 1 |
|
50. | 神木市店塔鎮黑拉畔煤礦 | RCBDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
51. | 內蒙古扎賚諾爾煤業有限公司 | RCBDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
52. | 山西美錦集團太岳煤礦 | RBCYD-10GⅡ | 臺 | 3 |
|
53. | 陜西省渭南市澄合礦務局山陽煤礦 | RBCYD-16GⅢ | 臺 | 1 |
|
54. | 陜西省渭南市澄合礦務局山陽煤礦 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 2 |
|
55. | 陜西省渭南市澄合礦務局山陽煤礦 | RBCYD-14GⅢ | 臺 | 2 |
|
56. | 山西東江煤業有限公司 | RBCYD-10GⅢ | 臺 | 1 | |
57. | 榆林市神木縣大保鎮榆林分公司 | RBCDD-14 | 臺 | 1 |
|
58. | 榆林市神木縣大保鎮榆林分公司 | RBCDD-20T3 | 臺 | 1 |
|
59. | 陜西省延安市車村煤礦 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 3 |
|
60. | 甘肅省平涼市華亭市山寨煤礦 | RBCDD-12T2 | 臺 | 3 |
|
61. | 內蒙古扎賚諾爾煤業有限公司 | RBCDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
62. | 陜西省渭南市澄合礦務局山陽煤礦 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 1 |
|
63. | 山西省長治市漳村煤礦 | RBCYD-14GⅢ | 臺 | 1 |
|
64. | 山西美錦集團東于煤業有限公司 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 1 |
|
65. | 陜西銅川礦業集團下石節煤礦 | RBCDB-12T3 | 臺 | 3 |
|
66. | 內蒙古鄂爾多斯市察哈宿煤礦 | RBCDD-14T3 | 臺 | 2 |
|
67. | 延安市華龍煤業有限公司 | RBCYD-14T3 | 臺 | 1 |
|
68. | 延安市華龍煤業有限公司 | RBCDD-12T3 | 臺 | 3 |
|
69. | 陜西省渭南市澄合礦務局山陽煤礦 | RBCYB-12GⅢ | 臺 | 1 |
|
70. | 陜西省渭南市澄合礦務局山陽煤礦 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 2 |
|
71. | 陜西省渭南市澄合礦務局山陽煤礦 | RBCYD-16T3 | 臺 | 1 |
|
72. | 山西汾西礦業集團南關煤業有限公司 | RBCDB-10T2 | 臺 | 1 |
|
73. | 山西省高平市米山鎮米山煤業 | RBCDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
74. | 新疆神火煤電有限公司 | RBCYD-10T3 | 臺 | 1 |
|
75. | 山西反坡煤業有限責任公司 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 1 |
|
76. | 山西長治市襄垣縣大平煤業有限公司 | RBCDD-18T3 | 臺 | 1 |
|
77. | 山西美錦集團錦富煤業 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 1 |
|
78. | 神華陜西集華柴家溝礦業有限公司 | RBCDD-12T3 | 臺 | 2 |
|
79. | 黑龍江龍煤七臺河礦業有限公司桃山煤礦 | RBCDD-12T3 | 臺 | 2 |
|
80. | 山西柳林凌志煤業有限公司 | RBCDB-12T3 | 臺 | 1 |
|
81. | 陽煤豐喜肥業集團有限責任公司 | RCDB-10T2 | 臺 | 2 |
|
82. | 陽煤豐喜肥業集團有限責任公司 | RCDB-12T2 | 臺 | 2 |
|
83. | 霍州煤電集團汾河焦煤回坡底煤礦 | RBCYD-14 | 臺 | 2 | |
84. | 新疆焦煤集團2130礦 | RBCDB-10T3 | 臺 | 1 |
|
85. | 新疆焦煤集團1930礦1890礦 | RBCDB-10T3 | 臺 | 2 |
|
86. | 河南省平頂山市平煤股份八礦公司 | RBCDB-10T3 | 臺 | 2 |
|
87. | 河南省平頂山市平煤股份八礦公司 | RBCDB-12T3 | 臺 | 1 |
|
88. | 山西呂梁中陽西和煤業有限公司 | RCBD-12DT2 | 臺 | 1 |
|
89. | 山西柳林凌志集團興家溝煤業有限公司 | RBCDB-10T2 | 臺 | 1 |
|
90. | 山西柳林凌志集團興家溝煤業有限公司 | RBCDB-12T2 | 臺 | 1 |
|
91. | 山西東江煤業有限公司 | RBCYD-12GⅡ | 臺 | 2 |
|
92. | 山西東江煤業有限公司 | RBCYD-14GⅡ | 臺 | 1 |
|
93. | 柳林縣孟門煤炭運銷有限公司 | RBCDD-18T3 | 臺 | 1 |
|
94. | 神華陜西集華柴家溝礦業有限公司 | RBCYD-12GⅢ | 臺 | 1 |
|
95. | 山西省保德縣望田煤業有限公司 | RBCDB-10T1 | 臺 | 1 |
|
96. | 神華陜西集華柴家溝礦業有限公司 | RBCYD-10GⅢ | 臺 | 1 |
|
97. | 山西華潤大寧能源有限公司 | RBCDB-18T3 | 臺 | 1 |
|
98. | 山西華潤大寧能源有限公司 | RBCDD-14T3 | 臺 | 1 |
|
99. | 山西長治三元中能煤業有限公司 | RBCYD-10 | 臺 | 1 |
|
100. | 越南草原山自動工藝股份公司 | RBCDB-8T2 | 臺 | 3 |
|
101. | 甘肅華亭煤業硯北煤礦 | RCDD-14T3 | 臺 | 1 |
|
102. | 神華能源神東煤炭分公司錦界礦 | RBCDD-16T3 | 臺 | 1 |
|
103. | 山西潞安機械有限公司 | RBCDB-12T2 | 臺 | 2 |
|
104. | 甘肅華亭煤業硯北煤礦 | RCDD-14T3 | 臺 | 1 |
|
105. | 大地工程開發集團有限公司 | RCDD-20T3 | 臺 | 1 |
|
106. | 大地工程開發集團有限公司 | RCDD-16T3 | 臺 | 2 |
|
107. | 大地工程開發集團有限公司 | RCDB-16T3 | 臺 | 2 |
|
108. | 大地工程開發集團有限公司 | RCDD-10T3 | 臺 | 1 |
|
109. | 兗礦集團趙樓煤礦 | RBCYD-12GⅡ | 臺 | 2 |
|
110. | 冀中能源股份有限公司 | RBCDD-10T2 | 臺 | 1 | |
111. | 陜北礦業安山煤礦 | RBCDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
112. | 陜北礦業安山煤礦 | RBCDD-12T3 | 臺 | 1 |
|
113. | 臨縣勝利煤焦有限責任公司 | RBCYD-10T2 | 臺 | 1 |
|
114. | 棗礦集團新安煤礦 | RBCYD-16T2 | 臺 | 1 |
|
115. | 彭莊煤礦 | RBCYD-16T2 | 臺 | 1 |
|
116. | 郭屯煤礦 | RBCDB-10T2 | 臺 | 1 |
|
117. | 郭屯煤礦 | RBCYD-12T2 | 臺 | 1 |
|
118. | 濟寧礦業陽城煤礦 | RBCDD-10T2 | 臺 | 4 |
|
119. | 淄博礦務局嶺子煤礦 | RBCYD-14T2 | 臺 | 2 |
|
120. | 棗礦集團付村煤礦 | RBCYD-16T2 | 臺 | 1 |
|
121. | 華寧礦業鑫安煤礦 | RBCYD-16T2 | 臺 | 4 |
產品目錄
產品目錄